Salário mínimo – menor remuneração permitida por lei para trabalhadores de um país ou de um ramo de atividade econômica. No Brasil, o salário mínimo é definido por lei.
Termo correspondente em inglês – minimum wage.
Veja também – Piso Nacional de Salários, salário mínimo paulista, salário mínimo de referência, sindicado e sindicalismo.
Afinal, o que é Salário Mínimo?
É a menor remuneração permitida por lei para trabalhadores de um país ou de um ramo de atividade econômica. Sua fixação representa uma intervenção do Estado no mercado de trabalho ou — como ocorre em muitos países — resulta de negociações coletivas entre empregados e empregadores.
No Brasil, o salário mínimo é fixado pelo Governo Federal e é obrigatório para todos os assalariados, urbanos e rurais. Também é atualizado anualmente para acompanhar a inflação e garantir que os trabalhadores não percam poder de compra.
Qual é o valor do salário mínimo em 2023
Em janeiro de 2023, o valor do salário mínimo nacional teve reajuste para R$ 1.302, sendo aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, como também para as aposentadorias e pensões.
Entretanto, a partir de 1º de abril, um novo aumento foi aprovado e o valor do salário mínimo passou a ser de R$ 1.320,00. O valor corresponderá a R$ 44 reais ao dia e ao valor horário de R$ 6.
Como o salário mínimo é definido?
No Brasil, o salário mínimo é definido pelo governo federal, por meio de uma lei federal que é discutida e aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece o valor mínimo a ser pago aos trabalhadores daquele momento em diante. O reajuste acontece anualmente e, segundo a Constituição Brasileira, ela precisa manter o poder de compra do trabalhador com suas despesas básicas.
Até 1999 os reajustes no salário mínimo não previam ganhos reais. Basicamente eram aumentos que acompanhavam a inflação ou alguma variação que chegasse perto dessa.
Os reajustes do salário mínimo ocorreram acima dos índices inflacionários a partir do ano 2000 e os ganhos reais se intensificaram com a política estabelecida em 2007 entre o governo e as centrais sindicais de conceder reajustes que contemplassem a inflação do ano anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Caso o PIB fosse negativo, desconsidera-se esse índice.
Em 2011 esses ganhos reais não ocorreram, uma vez que não houve crescimento do PIB em 2009, de tal forma que o reajuste considerou apenas a inflação de 2010. Em 2012, no entanto, o reajuste alcançou 14,13%, resultante da soma da inflação de 2011 à taxa de crescimento do PIB de 2010.
A partir dos dados da tabela abaixo, vemos que o salário mínimo em 2015 era de R$ 788,00. No final do mesmo ano, a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INCP), foi de 11,57% e o crescimento do PIB foi de 0,1% entre 2013 e 2014.
Com isso, o salário mínimo teve que receber um reajuste de 11,68%, passando para o valor de R$ 880,00 para o ano de 2016.
E assim era feito o cálculo, até 2019. Entre os anos de 2020 a 2022, o salário mínimo passou a ser reajustado considerando-se somente a inflação, baseado na Constituição, que apenas prevê que os cidadãos não podem perder o seu poder de compra.
O reajuste do salário mínimo impacta também os benefícios sociais pago pelo Governo Federal como PIS/PASEP, INSS, benefício da prestação continuada (BPC) e seguro-desemprego.
Qual a origem do salário mínimo
A reivindicação de um salário mínimo surgiu nos movimentos trabalhistas, sendo criado e adotado inicialmente no final do século XIX, nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. No começo do século XX, o Parlamento Inglês passou a fixar um salário mínimo para os trabalhados braçais mais pesados.
No Brasil, surgiu no século XX, na década de 30. Mais precisamente, entrou em discussão em 1931, com a criação do Ministério do Trabalho (hoje, Ministério de Trabalho e Emprego) e incluído nas Constituições de 1934 e 1937.
Criado pela Lei n.º 185, de janeiro de 1936, e regulamentado pelo Decreto Lei n.º 399, de abril de 1938, o salário mínimo somente começou a ser efetivamente pago a partir de 2/7/1940, quando no dia 1º de maio de 1940, o então presidente da República Getúlio Vargas fixou, por meio de Decreto-Lei n.º 2162, os valores que começaram a vigorar em 8 de julho do mesmo ano.
Naquela época, vigoravam no país 14 salários mínimos diferentes, sendo que na capital do país, então Rio de Janeiro, o valor correspondia a quase três vezes o do Nordeste.
A unificação total só veio a acontecer em 1984. O que ficou definitivamente sacramentado na Constituição Federal de 1988, que define, em seu artigo 7º, dentro do capítulo dos Direitos Sociais, que o salário mínimo deve cobrir todas as necessidades do trabalhador e de sua família, ser unificado em todo território nacional e reajustado periodicamente para garantir seu poder aquisitivo.
A partir de 1987, o salário mínimo passou a ser denominado Piso Nacional de Salários, e foi criado também o Salário Mínimo de Referência, utilizado como padrão para os reajustes de salários de categorias de trabalhadores que em seus contratos coletivos estabelecem seus próprios pisos salariais.
Breve histórico do salário mínimo no Brasil
O salário mínimo surgiu no Brasil em meados da década de 30.
A Lei nº 185 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938 regulamentaram a instituição do salário mínimo, e o Decreto-Lei nº 2162 de 1º de maio de 1940 fixou os valores do salário mínimo, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano.
O país foi dividido em 22 regiões (os 20 estados existente na época, mais o território do Acre e o Distrito Federal) e todas as regiões que correspondiam aos estados foram divididas ainda em sub-regiões, num total de 50 sub-regiões.
Para cada sub-região fixou-se um valor para o salário mínimo, num total de 14 valores distintos para todo o Brasil. A relação entre o maior e o menor valor em 1940 era de 2,67 réis.
Esta primeira tabela do salário mínimo tinha um prazo de vigência de três anos, e em julho de 1943 foi dado um primeiro reajuste seguido de um outro em dezembro do mesmo ano.
Estes aumentos, além de recompor o poder de compra do salário mínimo, reduziram a razão entre o maior e o menor valor para 2,24, já que foram diferenciados, com maiores índices para os menores valores.
Após esses aumentos, o salário mínimo passou mais de oito anos sem ser reajustado, sofrendo uma queda real da ordem de 65%, considerando-se a inflação medida pelo IPC da FIPE.
Em dezembro de 1951, o Presidente Getúlio Vargas assinou um Decreto-Lei reajustando os valores do salário mínimo, dando início a um período em que reajustes mais frequentes garantiram a manutenção, e até alguma elevação, do poder de compra do salário mínimo.
Da data deste reajuste até outubro de 1961, quando ocorreu o primeiro reajuste do Governo de João Goulart, houve um total de seis reajustes. Neste período, além de os reajustes terem ocorrido em intervalos cada vez menores (o último, de apenas 12 meses), ampliou-se bastante o número de valores distintos para o salário mínimo entre as diversas regiões.
Deve-se ressaltar que nos dois primeiros reajustes deste período o aumento do maior salário mínimo foi muito superior ao do menor, com a razão entre eles atingindo 4,33 em julho de 1954, seu maior valor histórico.
A partir de 1962, com a aceleração da inflação, o salário mínimo voltou a perder seu poder de compra, apesar dos outros dois reajustes durante o Governo de Goulart.
Após o golpe militar, modificou-se a política de reajustes do salário mínimo, abandonando-se a prática de recompor o valor real do salário no último reajuste.
Passou-se a adotar uma política que visava manter o salário médio, e aumentos reais só deveriam ocorrer quando houvesse ganho de produtividade. Os reajustes eram calculados levando-se em consideração a inflação esperada, o que levou a uma forte queda salarial decorrente da subestimação da inflação por parte do governo.
Em 1968, passou-se a incluir uma correção referente à diferença entre as inflações esperadas e realizadas, sem, no entanto, qualquer correção referente às perdas entre 1965 e 1968.
Neste período, que durou até 1974, houve ainda uma forte redução no número de níveis distintos de salário mínimo, que passou de 38 em 1963 para apenas cinco em 1974. Também se reduziu a relação entre o maior e o menor salário mínimo, que atingiu a valor de 1,41 no final do período.
De 1975 a 1982, os reajustes do salário mínimo elevaram gradualmente seu poder de compra, com um ganho real da ordem de 30%. Em 1979, os reajustes passaram a ser semestrais, e em valores que correspondiam a 110% da variação do INPC.
Além disso, manteve-se a política de estreitamento entre os distintos valores, que em 1982 já eram somente três, e com a razão entre o maior e o menor salário no valor de 1,16.
A partir de 1983, as diversas políticas salariais associadas aos planos econômicos de estabilização e, principalmente, o crescimento da inflação levaram a significativas perdas no poder de compra do salário mínimo.
Entre 1982 e 1990, o valor real do salário mínimo caiu 24%. Deve-se destacar ainda que em maio de 1984 ocorreu a unificação do salário mínimo no país.
Pela Constituição de 1988, artigo 7, item 10, o salário mínimo passou a ser nacionalmente unificado, sendo que seus proventos devem atender às necessidades vitais básicas do assalariado e de sua família, com relação a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Para isso, deveriam ser feitos reajustes periódicos, de acordo com o aumento do custo de vida, para que lhes fosse preservado o poder aquisitivo.
Somente a partir de 1990, apesar da permanência de altos índices de inflação, que as políticas salariais foram capazes de garantir o poder de compra do salário mínimo, que apresentou um crescimento real de 10,6% entre 1990 e 1994, em relação à inflação medida pelo INPC.
Com a estabilização após o Plano Real, o salário mínimo teve ganhos reais ainda maiores, totalizando 28,3% entre 1994 e 1999.
Neste mesmo período, considerando-se a relação do valor do salário mínimo e da cesta básica calculado pelo DIEESE na cidade de São Paulo, o crescimento foi de 56%.
Há duas conclusões importantes a destacar a partir dos dados que mostra a evolução histórica do salário mínimo desde 1940.
Em primeiro lugar, ao contrário de manifestações muito corriqueiras de que o poder de compra do salário mínimo seria hoje muito menor que na sua origem, os dados mostram que não houve perda significativa.
Em segundo, foi com a estabilização dos preços a partir de 1994 que se consolidou a mais significativa recuperação do poder de compra do mínimo desde a década de 50. Em 2008 o Presidente Lula resolveu “arredondar” o valor do salário mínimo que seria pouco mais de R$ 413,00 para R$ 415,00 com vigência a partir de 01 de março, sendo que em 2009 o reajuste será a partir de 01 de fevereiro e de 2010 para frente sempre a partir de 01 de janeiro com pagamento até o quinto dia útil do mês de fevereiro.
Evolução do salário mínimo, desde sua criação – salário mínimo ano a ano
Desde sua criação, o salário mínimo obedeceu à seguinte evolução:
Ano | A partir de | Valor Mensal | Valor Diário | Valor por Hora | Aumento Percentual | Norma Legal |
2023 | 02.05.23 | R$ 1.320,00 | R$ 44,00 | R$ 6,00 | 1,382% | MP nº 1.172/2023 |
2023 | 01.01.23 | R$ 1.302,00 | R$ 43,40 | R$ 5,92 | 7,426% | MP 1.143/2022 |
2022 | 01.01.22 | R$ 1.212,00 | R$ 40,40 | R$ 5,51 | 10,182% | Lei 14.358/2022 |
2021 | 01.01.21 | R$ 1.100,00 | R$ 36,67 | R$ 5,00 | 5,263% | Lei 14.158/2021 |
2020 | 01.02.20 | R$ 1.045,00 | R$ 34,83 | R$ 4,75 | 0,577% | Lei 14.013/2020 |
2020 | 01.01.20 | R$ 1.039,00 | R$ 34,63 | R$ 4,72 | 4,108% | MP 916/2019 |
2019 | 01.01.19 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | R$ 4,54 | 4,612% | Decreto 9.661/2019 |
2018 | 01.01.18 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | 1,814% | Decreto 9.255/2017 |
2017 | 01.01.17 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | 6,477% | Decreto 8.948/2016 |
2016 | 01.01.16 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | 11,675% | Decreto 8.618/2015 |
2015 | 01.01.15 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | 8,840% | Decreto 8.381/2014 |
2014 | 01.01.14 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | 6,785% | Decreto 8.166/2013 |
2013 | 01.01.13 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | 9,003% | Decreto 7.872/2012 |
2012 | 01.01.12 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | 14,128% | Decreto 7.655/2011 |
2011 | 01.03.11 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | 0,926% | Lei 12.382/2011 |
2011 | 01.01.11 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | 5,882% | MP 516/2010 |
2010 | 01.01.10 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | 9,677% | MP 474/2009 Lei 12.255/2010 |
2009 | 01.02.09 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | 12,048% | MP 456/09 Lei 11.944/2009 |
2008 | 01.03.08 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | 9,211% | MP 415/08 Lei 11.709/2008 |
2007 | 01.04.07 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | 8,571% | MP 362/07 Lei 11.498/2007 |
2006 | 01.04.06 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | 16,667% | Lei 11.321/2006 |
2005 | 01.05.05 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | 15,385% | Lei 11.164/2005 |
2004 | 01.05.04 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | 8,333% | MP 182/04 Lei 10.888/2004 |
2003 | 01.04.03 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | 20,000% | MP Nº 116/03 Lei 10.699/2003 |
2002 | 01.04.02 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | 11,111% | MP 35/2002 Lei 10.525/2002 |
2001 | 01.04.01 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | 19,205% | MP 2.194-6/2001 |
2000 | 03.04.00 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | 11,029% | MP 2019/00 MP 2019-1/00 Lei 9.971/2000 |
1999 | 01.05.99 | R$ 136,00 | R$ 4,53 | R$ 0,62 | 4,615% | Lei 9.971/2000 |
1998 | 01.05.98 | R$ 130,00 | R$ 4,33 | R$ 0,59 | 8,333% | Lei 9.971/2000 |
1997 | 01.05.97 | R$ 120,00 | R$ 4,00 | R$ 0,55 | 7,143% | Lei 9.971/2000 |
1996 | 01.05.96 | R$ 112,00 | R$ 3,73 | R$ 0,51 | 12,000% | Lei 9.971/2000 |
1995 | 01.05.95 | R$ 100,00 | R$ 3,33 | R$ 0,45 | 42,857% | Lei 9.032/1995 |
1994 | 01.09.94 | R$ 70,00 | R$ 2,33 | R$ 0,32 | 8,041% | MP 598/1994 MP 637/1994 |
1994 | 01.07.94 | R$ 64,79 | R$ 2,16 | R$ 0,29 | 0,000% | MP 482/1994 Lei 8.880/1994 |
1994 | 01.03.94 | URV 64,79 | URV 2,16 | URV 0,29 | -99,849% | Port. Interministerial 04/94 |
1994 | 01.02.94 | CR$ 42.829,00 | CR$ 1.427,63 | CR$ 194,68 | 30,251% | Port. Interministerial 02/94 |
1994 | 01.01.94 | CR$ 32.882,00 | CR$ 1.096,07 | CR$ 149,46 | 75,277% | Port. Interministerial 20/93 |
1993 | 01.12.93 | CR$ 18.760,00 | CR$ 625,33 | CR$ 85,27 | 24,892% | Port. Interministerial 19/93 |
1993 | 01.11.93 | CR$ 15.021,00 | CR$ 500,70 | CR$ 68,28 | 24,925% | Port. Interministerial 17/93 |
1993 | 01.10.93 | CR$ 12.024,00 | CR$ 400,80 | CR$ 54,65 | 25,172% | Port. Interministerial 15/93 |
1993 | 01.09.93 | CR$ 9.606,00 | CR$ 320,20 | CR$ 43,66 | 73,581% | Port. Interministerial 14/94 |
1993 | 01.08.93 | CR$ 5.534,00 | CR$ 184,47 | CR$ 25,15 | -99,881% | Port. Interministerial 12/93 |
1993 | 01.07.93 | Cr$ 4.639.800,00 | Cr$ 154.660,00 | Cr$ 21.090,00 | 40,460% | Port. Interministerial 11/93 |
1993 | 01.05.93 | Cr$ 3.303.300,00 | Cr$ 110.110,00 | Cr$ 15.015,00 | 93,243% | Port. Interministerial 07/93 |
1993 | 01.03.93 | Cr$ 1.709.400,00 | Cr$ 56.980,00 | Cr$ 7.770,00 | 36,675% | Port. Interministerial 04/93 |
1993 | 01.01.93 | Cr$ 1.250.700,00 | Cr$ 41.690,00 | V 5.685,00 | 139,512% | Lei 8.542/92 |
1992 | 01.09.92 | Cr$ 522.186,94 | Cr$ 17.406,23 | Cr$ 2.373,58 | 127,038% | Lei 8.419/92 Port. 601/92 – MEFP |
1992 | 01.05.92 | Cr$ 230.000,00 | Cr$ 7.666,67 | Cr$ 1.045,45 | 139,490% | Lei 8.419/92 |
1992 | 01.01.92 | Cr$ 96.037,33 | Cr$ 3.201,24 | Cr$ 436,53 | 128,660% | Lei 8.222/91 Port. 42/92 – MEFP |
1991 | 01.09.91 | Cr$ 42.000,00 | Cr$ 1.400,00 | Cr$ 190,91 | 147,059% | Lei 8.222/91 |
1991 | 01.03.91 | Cr$ 17.000,00 | Cr$ 566,67 | Cr$ 77,27 | 6,949% | Lei 8.178/91 |
1991 | 01.02.91 | Cr$ 15.895,46 | Cr$ 529,85 | Cr$ 72,25 | 28,963% | MP 295/91 Lei 8.178/91 |
1991 | 01.01.91 | Cr$ 12.325,60 | Cr$ 410,85 | Cr$ 56,03 | 39,480% | Portaria 854/90 |
1990 | 01.12.90 | Cr$ 8.836,82 | Cr$ 294,56 | Cr$ 40,17 | 6,090% | Portaria 729/90 |
1990 | 01.11.90 | Cr$ 8.329,55 | Cr$ 277,65 | Cr$ 37,86 | 29,640% | Portaria 631/90 |
1990 | 01.10.90 | Cr$ 6.425,14 | Cr$ 214,17 | Cr$ 29,21 | 6,090% | Portaria 561/90 |
1990 | 01.09.90 | Cr$ 6.056,31 | Cr$ 201,88 | Cr$ 27,53 | 16,390% | Portaria 512/90 |
1990 | 01.08.90 | Cr$ 5.203,46 | Cr$ 173,45 | Cr$ 23,65 | 6,090% | Portaria 429/90 Portaria 3.557/90 |
1990 | 01.07.90 | Cr$ 4.904,76 | Cr$ 163,49 | Cr$ 22,29 | 27,140% | Portaria 415/90 |
1990 | 01.06.90 | Cr$ 3.857,76 | Cr$ 128,59 | Cr$ 17,54 | 5,000% | Portaria 308/90 |
1990 | 01.04.90 | Cr$ 3.674,06 | Cr$ 122,47 | Cr$ 16,70 | 0,000% | Portaria 289/90 |
1990 | 01.04.90 | Cr$ 3.674,06 | Cr$ 122,47 | Cr$ 16,70 | 0,000% | Portaria 191-A/90 |
1990 | 01.03.90 | NCz$ 3.674,06 | NCz$ 122,47 | NCz$ 16,70 | 83,302% | D 98.985/90 |
1990 | 01.02.90 | NCz$ 2.004,37 | NCZ$ 66,81 | NCZ$ 9,11 | 56,110% | D 98.900/90 |
1990 | 01.01.90 | NCz$ 1.283,95 | NCZ$ 42,80 | NCZ$ 5,84 | 62,901% | D 98.783/89 |
1989 | 01.12.89 | NCz$ 788,18 | NCZ$ 26,27 | NCZ$ 3,58 | 41,421% | D 98.456/89 |
1989 | 01.11.89 | NCz$ 557,33 | NCZ$ 18,58 | NCZ$ 2,53 | 46,001% | D 98.346/89 |
1989 | 01.10.89 | NCZ$ 381,73 | NCZ$ 12,72 | NCZ$ 1,74 | 53,010% | D 98.211/89 |
1989 | 01.09.89 | NCZ$ 249,48 | NCZ$ 8,32 | NCZ$ 1,13 | 29,345% | D 98.108/89 |
1989 | 01.08.89 | NCZ$ 192,88 | NCZ$ 6,43 | NCZ$ 0,88 | 28,758% | D 98.003/89 |
1989 | 01.07.89 | NCZ$ 149,80 | NCZ$ 4,99 | NCZ$ 0,68 | 24,833% | D 97.915/89 |
1989 | 01.06.89 | NCZ$ 120,00 | NCZ$ 4,00 | NCZ$ 0,55 | 47,420% | Lei 7.789/89 |
1989 | 01.02.89 | NCZ$ 81,40 | NCZ$ 2,71 | NCZ$ 0,37 | 27,387% | D 97.696/89 |
1989 | 01.02.89 | NCz$ 63,90 | NCz$ 2,13 | NCz$ 0,29 | (99,8825%) | D 97.453/89 |
1988 | 01.01.89 | Cz$ 54.374,00 | Cz$ 1.812,46 | Cz$ 247,15 | 34,5059% | D 97.385/88 |
1988 | 01.12.88 | Cz$ 40.425,00 | Cz$ 1.347,50 | Cz$ 183,75 | 31,250% | D 97.151/88 |
1988 | 01.11.88 | Cz$ 30.800,00 | Cz$ 1.026,67 | Cz$ 140,00 | 29,958% | D 97.024/88 |
1988 | 01.10.88 | Cz$ 23.700,00 | Cz$ 790,00 | Cz$ 107,73 | 25,000% | D 96.857/88 |
1988 | 01.09.88 | Cz$ 18.960,00 | Cz$ 632,00 | Cz$ 86,18 | 21,914% | D 96.625/88 |
1988 | 01.08.88 | Cz$ 15.552,00 | Cz$ 518,40 | Cz$ 70,69 | 24,976% | D 96.442/88 |
1988 | 01.07.88 | Cz$ 12.444,00 | Cz$ 414,80 | Cz$ 56,56 | 20,023% | D 96.235/88 |
1988 | 01.06.88 | Cz$ 10.368,00 | Cz$ 345,60 | Cz$ 47,13 | 19,008% | D 96.107/88 |
1988 | 01.05.88 | Cz$ 8.712,00 | Cz$ 290,40 | Cz$ 39,60 | 20,000% | D 95.987/88 |
1988 | 01.04.88 | Cz$ 7.260,00 | Cz$ 242,00 | Cz$ 33,00 | 16,346% | D 95.884/88 |
1988 | 01.03.88 | Cz$ 6.240,00 | Cz$ 208,00 | Cz$ 28,36 | 18,182% | D 95.758/88 |
1988 | 01.02.88 | Cz$ 5.280,00 | Cz$ 176,00 | Cz$ 24,00 | 17,333% | D 95.686/88 |
1988 | 01.01.88 | Cz$ 4.500,00 | Cz$ 150,00 | Cz$ 20,45 | 25,000% | D 95.579/87 |
1987 | 01.12.87 | Cz$ 3.600,00 | Cz$ 120,00 | Cz$ 16,36 | 20,000% | D 95.307/87 |
1987 | 01.11.87 | Cz$ 3.000,00 | Cz$ 100,00 | Cz$ 13,64 | 13,636% | D 95.092/87 |
1987 | 01.10.87 | Cz$ 2.640,00 | Cz$ 88,00 | Cz$ 12,00 | 10,000% | D 94.989/87 |
1987 | 01.09.87 | Cz$ 2.400,00 | Cz$ 80,00 | Cz$ 10,91 | 21,827% | D 94.815/87 |
1987 | 01.08.87 | Cz$ 1.970,00 | Cz$ 65,67 | Cz$ 8,95 | 0,004% | DL 2.351/87 |
1987 | 01.06.87 | Cz$ 1.969,92 | Cz$ 65,66 | Cz$ 8,95 | 20,000% | Portaria 3.175/87 |
1987 | 01.05.87 | Cz$ 1.641,60 | Cz$ 54,72 | Cz$ 7,46 | 20,000% | Portaria 3.149/87 |
1987 | 01.03.87 | Cz$ 1.368,00 | Cz$ 45,60 | Cz$ 6,22 | 41,791% | Decreto 94062/87 |
1987 | 01.01.87 | Cz$ 964,80 | Cz$ 32,16 | Cz$ 4,39 | 20,000% | Portaria 3.019/87 |
1986 Cz$ | 01.03.86 | Cz$ 804,00 | Cz$ 26,80 | Cz$ 3,65 | -99,866% | DL 2.284/86 |
1985 | 01.11.85 | Cr$ 600.000,00 | Cr$ 20.000,00 | Cr$ 2.727,27 | 80,115% | D 91.861/85 |
1985 | 01.05.85 | Cr$ 333.120,00 | Cr$ 11.104,00 | Cr$ 1.514,18 | 100,000% | D 91.213/85 |
1984 | 01.11.84 | Cr$ 166.560,00 | Cr$ 5.552,00 | Cr$ 757,09 | 71,400% | D 90.381/84 |
1984 | 01.05.84 | Cr$ 97.176,00 | Cr$ 3.239,20 | Cr$ 441,71 | 70,126% | D 89.589/84 |
1983 | 01.11.83 | Cr$ 57.120,00 | Cr$ 1.904,00 | Cr$ 259,64 | 64,251% | D 88.930/83 |
1983 | 01.05.83 | Cr$ 34.776,00 | Cr$ 1.159,20 | Cr$ 158,07 | 47,556% | D 88.267/83 |
1982 | 01.11.82 | Cr$ 23.568,00 | Cr$ 785,60 | Cr$ 107,13 | 41,908% | D 87.743/82 |
1982 | 01.05.82 | Cr$ 16.608,00 | Cr$ 553,60 | Cr$ 75,49 | 39,235% | D 87.139/82 |
1981 | 01.11.81 | Cr$ 11.928,00 | Cr$ 397,60 | Cr$ 54,22 | 40,913% | D 86.514/81 |
1981 | 01.05.81 | Cr$ 8.464,80 | Cr$ 282,16 | Cr$ 38,48 | 46,227% | D 85.950/81 |
1980 | 01.11.80 | Cr$ 5.788,80 | Cr$ 192,96 | Cr$ 26,31 | 39,503% | D 85.310/80 |
1980 | 01.05.80 | Cr$ 4.149,60 | Cr$ 138,32 | Cr$ 18,86 | 41,4894% | D 84.674/80 |
1979 | 01.11.79 | Cr$ 2.932,80 | Cr$ 97,76 | Cr$ 13,33 | 29,3122% | D 84.135/79 |
1979 | 01.05.79 | Cr$ 2.268,00 | Cr$ 75,60 | Cr$ 10,31 | 45,3846% | D 83.375/79 |
1978 | 01.05.78 | Cr$ 1.560,00 | Cr$ 52,00 | Cr$ 7,09 | 40,9978% | D 81.615/78 |
1977 | 01.05.77 | Cr$ 1.106,40 | Cr$ 36,88 | Cr$ 5,03 | 83,6653% | D 79.610/77 |
1976 | 01.05.76 | Cr$ 602,40 | Cr$ 20,08 | Cr$ 2,74 | 13,0631% | D 77.510/76 |
1975 | 01.05.75 | Cr$ 532,80 | Cr$ 17,76 | Cr$ 2,42 | 28,3237% | D 75.679/75 |
1974 | 02.12.74 | Cr$ 415,20 | Cr$ 13,84 | Cr$ 1,89 | 10,1911% | Lei 6.147/74 |
1974 | 01.05.74 | Cr$ 376,80 | Cr$ 12,56 | Cr$ 1,71 | 20,7692% | D 73.995/74 |
1973 | 01.05.73 | Cr$ 312,00 | Cr$ 10,40 | Cr$ 1,42 | 16,0713% | D 72.148/73 |
1972 | 01.05.72 | Cr$ 268,80 | Cr$ 8,96 | Cr$ 1,22 | 24,4444% | D 70.465/72 |
1971 | 01.05.71 | Cr$ 216,00 | Cr$ 7,20 | Cr$ 0,98 | 83,6734% | D 68.576/71 |
1970 | 01.05.70 | NCr$ 177,60 | NCr$ 5,92 | NCr$ 0,81 | 19,3584% | D 66.523/70 |
1969 | 01.05.69 | NCr$ 148,80 | NCr$ 4,96 | NCr$ 0,68 | 19,2308% | D 64.442/69 |
1968 | 26.03.68 | NCr$ 124,80 | NCr$ 4,16 | NCr$ 0,57 | 23,2593% | D 62.461/68 |
1967 | 01.03.67 | NCr$ 101,25 | NCr$ 3,38 | NCr$ 0,46 | -99,875% | D 60.231/67 |
1966 | 01.03.66 | Cr$ 81.000,00 | Cr$ 2.700,00 | Cr$ 368,18 | 19,1176% | D 57.900/66 |
1965 | 01.03.65 | Cr$ 68.000,00 | Cr$ 2.266,67 | R$ 309,09 | 61,9048% | D 55.803/65 |
1964 | 24.02.64 | Cr$ 42.000,00 | Cr$ 1.400,00 | Cr$ 190,91 | 100,000% | D 53.578/64 |
1962 | 01.01.63 | Cr$ 21.000,00 | Cr$ 700,00 | Cr$ 95,45 | 56,250% | D 51.613/62 |
1961 | 16.10.61 | Cr$ 13.440,00 | Cr$ 448,00 | Cr$ 61,09 | 40,000% | D 51.336/61 |
1960 | 18.10.60 | Cr$ 9.600,00 | Cr$ 320,00 | Cr$ 43,64 | 60,000% | D 49.119-A/60 |
1959 | 01.01.59 | Cr$ 6.000,00 | Cr$ 200,00 | Cr$ 27,27 | 57,895% | D 45.106-A/58 |
1956 | 01.08.56 | Cr$ 3.800,00 | Cr$ 126,67 | Cr$ 17,27 | 58,333% | D 39.604-A/56 |
1954 | 04.07.54 | Cr$ 2.400,00 | Cr$ 80,00 | Cr$ 10,91 | 100,000% | D 35.450/54 |
1951 | 01.01.52 | Cr$ 1.200,00 | Cr$ 40,00 | Cr$ 5,45 | 215,789% | D 30.342/51 |
1943 | 01.12.43 | Cr$ 380,00 | Cr$ 12,67 | Cr$ 1,73 | 26,667% | DL 5.977/43 |
1943 | 01.01.43 | Cr$ 300,00 | Cr$ 10,00 | Cr$ 1,36 | 50,000% | DL 5.670/43 |
1940 | 03.07.40 | $ 200,00 | $ 6,67 | $ 0,91 | 0,000% | Lei nº 185/1936 Decreto-Lei nº 2162/1940 |
Tabela elaborada pelo autor com informações de (1) e (2). Até 30.04.1984, o salário mínimo utilizado, na tabela é do Distrito Federal.
Entre os períodos de 1940 até 30.04.1984, vigoravam no país tabelas regionais para o salário mínimo. Somente a partir de 01.05.1985, o salário mínimo passou a ser igual para todo território nacional.
O que diz a lei do salário mínimo?
A lei do salário mínimo, instituída em 1936, cita o salário mínimo como um mantenedor das necessidades básicas do cidadão, como alimentação e habitação. Ela reitera ainda que essa é uma remuneração mínima devida ao trabalhador.
Os destaques ficam por conta do artigo 1 e 2 da Lei de nº185:
Art. 1º Todo trabalhador tem direito, em pagamento do serviço prestado, num salário mínimo capaz de satisfazer, em determinada região do país e em determinada época, das suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
Art. 2º Salário mínimo é a remuneração mínima devida ao trabalhador adulto por dia normal de serviço. Para os menores aprendizes ou que desempenhem serviços especializados é permitido reduzir até de metade o salário mínimo e para os trabalhadores ocupados em serviços insalubres é permitido argumentá-lo na mesma proporção.
Quando o salário mínimo foi instituído, pela primeira vez?
